Masjid Jamek Kampung Sungai Danga
Джохор-Бару
Открыть на картеШтат Джохор
Время намаза (Фаджр, Зухр, Аср, Магриб, Иша) на сегодня и весь октябрь 2026 года в Джохор-Бару по стандартному определению Асра в режиме «Департамент исламского развития Малайзии». Метод и мазхаб можно изменить в настройках.
Расписание
← Прокрутите таблицу →
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Чт | 05:43 | 06:52 | 12:55 | 16:02 | 18:58 | 20:06 |
| 2, Пт | 05:43 | 06:51 | 12:54 | 16:02 | 18:57 | 20:06 |
| 3, Сб | 05:42 | 06:51 | 12:54 | 16:03 | 18:57 | 20:06 |
| 4, Вс | 05:42 | 06:51 | 12:54 | 16:03 | 18:56 | 20:05 |
| 5, Пн | 05:42 | 06:50 | 12:53 | 16:03 | 18:56 | 20:05 |
| 6, Вт | 05:41 | 06:50 | 12:53 | 16:03 | 18:56 | 20:05 |
| 7, Ср | 05:41 | 06:50 | 12:53 | 16:04 | 18:55 | 20:04 |
| 8, Чт | 05:41 | 06:50 | 12:52 | 16:04 | 18:55 | 20:04 |
| 9, Пт | 05:40 | 06:49 | 12:52 | 16:04 | 18:55 | 20:04 |
| 10, Сб | 05:40 | 06:49 | 12:52 | 16:04 | 18:54 | 20:04 |
| 11, Вс | 05:40 | 06:49 | 12:52 | 16:04 | 18:54 | 20:03 |
| 12, Пн | 05:40 | 06:49 | 12:51 | 16:05 | 18:54 | 20:03 |
| 13, Вт | 05:39 | 06:49 | 12:51 | 16:05 | 18:54 | 20:03 |
| 14, Ср | 05:39 | 06:48 | 12:51 | 16:05 | 18:53 | 20:03 |
| 15, Чт | 05:39 | 06:48 | 12:51 | 16:05 | 18:53 | 20:02 |
| 16, Пт | 05:39 | 06:48 | 12:50 | 16:05 | 18:53 | 20:02 |
| 17, Сб | 05:38 | 06:48 | 12:50 | 16:06 | 18:53 | 20:02 |
| 18, Вс | 05:38 | 06:48 | 12:50 | 16:06 | 18:52 | 20:02 |
| 19, Пн | 05:38 | 06:47 | 12:50 | 16:06 | 18:52 | 20:02 |
| 20, Вт | 05:38 | 06:47 | 12:50 | 16:06 | 18:52 | 20:02 |
| 21, Ср | 05:37 | 06:47 | 12:50 | 16:07 | 18:52 | 20:02 |
| 22, Чт | 05:37 | 06:47 | 12:49 | 16:07 | 18:52 | 20:02 |
| 23, Пт | 05:37 | 06:47 | 12:49 | 16:07 | 18:51 | 20:01 |
| 24, Сб | 05:37 | 06:47 | 12:49 | 16:07 | 18:51 | 20:01 |
| 25, Вс | 05:37 | 06:47 | 12:49 | 16:07 | 18:51 | 20:01 |
| 26, Пн | 05:37 | 06:47 | 12:49 | 16:08 | 18:51 | 20:01 |
| 27, Вт | 05:36 | 06:47 | 12:49 | 16:08 | 18:51 | 20:01 |
| 28, Ср | 05:36 | 06:47 | 12:49 | 16:08 | 18:51 | 20:01 |
| 29, Чт | 05:36 | 06:47 | 12:49 | 16:08 | 18:51 | 20:01 |
| 30, Пт | 05:36 | 06:47 | 12:49 | 16:08 | 18:51 | 20:01 |
| 31, Сб | 05:36 | 06:47 | 12:49 | 16:09 | 18:51 | 20:01 |
Для тахаджуда и витра показана последняя треть ночи. Их можно совершать и раньше — после Иши до Фаджра. Ишрак — ад-духа в начале её времени: после окончания запретного периода вслед за восходом и до Зухра.
Пост начинается с наступлением истинного рассвета и продолжается до захода солнца. Сухур заканчивается с наступлением Фаджра.
Вне Рамадана эти времена пригодятся и для добровольного поста.
Джохор-Бару
Открыть на картеДжохор-Бару
Открыть на картеДжохор-Бару
Открыть на картеДжохор-Бару
Открыть на картеДжохор-Бару
Открыть на картеДжохор-Бару
Открыть на картеДжохор-Бару
Открыть на картеWoodlands Drive 17, 10
Открыть на картеДжохор-Бару
Открыть на картеДжохор-Бару
Открыть на картеДжохор-Бару
Открыть на картеДжохор-Бару
Открыть на картеJalan Abdul Samad
Открыть на картеДжохор-Бару
Открыть на картеДжохор-Бару
Открыть на картеДжохор-Бару
Открыть на картеДжохор-Бару
Открыть на картеAdmiralty Road, 6
Открыть на картеДжохор-Бару
Открыть на картеДжохор-Бару
Открыть на картеAdmiralty Lane, 1
Открыть на картеJalan Kehakiman
Открыть на картеДжохор-Бару
Открыть на картеДжохор-Бару
Открыть на картеJalan Padi Mahsuri 1
Открыть на картеJalan Suria Muafakat Utama
Открыть на картеДжохор-Бару
Открыть на картеJalan Orkid 5
Открыть на картеJohor Bahru
Открыть на картеДжохор-Бару
Открыть на картеДжохор-Бару
Открыть на картеJalan Dato Jaafar
Открыть на картеJalan Langkasuka
Открыть на картеJalan Merak
Открыть на картеJalan Anugerah
Открыть на картеJalan Tiong
Открыть на картеДжохор-Бару
Открыть на картеДжохор-Бару
Открыть на картеJalan Masjid
Открыть на картеJalan Riang 1
Открыть на картеДжохор-Бару
Открыть на картеJalan Bunga Mawar
Открыть на картеJalan Sawi
Открыть на картеДжохор-Бару
Открыть на картеГеоданные: GeoNames (CC BY 4.0).