Мечеть
Коктал
Открыть на картеОбласть Жетісу
Время намаза (Фаджр, Зухр, Аср, Магриб, Иша) на выбранную дату и весь октябрь 2026 года в Коктале по ханафитскому мазхабу в режиме «Расчёт MWL по координатам города». Метод и мазхаб можно изменить в настройках.
Расписание
← Прокрутите таблицу →
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Чт | 04:00 | 05:36 | 11:30 | 15:36 | 17:24 | 18:54 |
| 2, Пт | 04:01 | 05:37 | 11:30 | 15:34 | 17:22 | 18:52 |
| 3, Сб | 04:02 | 05:39 | 11:30 | 15:32 | 17:20 | 18:51 |
| 4, Вс | 04:03 | 05:40 | 11:29 | 15:31 | 17:18 | 18:49 |
| 5, Пн | 04:05 | 05:41 | 11:29 | 15:29 | 17:16 | 18:47 |
| 6, Вт | 04:06 | 05:42 | 11:29 | 15:28 | 17:15 | 18:45 |
| 7, Ср | 04:07 | 05:43 | 11:28 | 15:26 | 17:13 | 18:43 |
| 8, Чт | 04:08 | 05:45 | 11:28 | 15:24 | 17:11 | 18:41 |
| 9, Пт | 04:10 | 05:46 | 11:28 | 15:23 | 17:09 | 18:40 |
| 10, Сб | 04:11 | 05:47 | 11:28 | 15:21 | 17:08 | 18:38 |
| 11, Вс | 04:12 | 05:48 | 11:27 | 15:20 | 17:06 | 18:36 |
| 12, Пн | 04:13 | 05:49 | 11:27 | 15:18 | 17:04 | 18:34 |
| 13, Вт | 04:15 | 05:51 | 11:27 | 15:16 | 17:02 | 18:33 |
| 14, Ср | 04:16 | 05:52 | 11:27 | 15:15 | 17:01 | 18:31 |
| 15, Чт | 04:17 | 05:53 | 11:26 | 15:13 | 16:59 | 18:29 |
| 16, Пт | 04:18 | 05:55 | 11:26 | 15:12 | 16:57 | 18:28 |
| 17, Сб | 04:20 | 05:56 | 11:26 | 15:10 | 16:55 | 18:26 |
| 18, Вс | 04:21 | 05:57 | 11:26 | 15:09 | 16:54 | 18:24 |
| 19, Пн | 04:22 | 05:58 | 11:26 | 15:07 | 16:52 | 18:23 |
| 20, Вт | 04:23 | 06:00 | 11:25 | 15:06 | 16:51 | 18:21 |
| 21, Ср | 04:24 | 06:01 | 11:25 | 15:04 | 16:49 | 18:20 |
| 22, Чт | 04:26 | 06:02 | 11:25 | 15:03 | 16:47 | 18:18 |
| 23, Пт | 04:27 | 06:04 | 11:25 | 15:01 | 16:46 | 18:17 |
| 24, Сб | 04:28 | 06:05 | 11:25 | 15:00 | 16:44 | 18:15 |
| 25, Вс | 04:29 | 06:06 | 11:25 | 14:58 | 16:43 | 18:14 |
| 26, Пн | 04:31 | 06:08 | 11:25 | 14:57 | 16:41 | 18:12 |
| 27, Вт | 04:32 | 06:09 | 11:25 | 14:56 | 16:40 | 18:11 |
| 28, Ср | 04:33 | 06:10 | 11:25 | 14:54 | 16:38 | 18:10 |
| 29, Чт | 04:34 | 06:12 | 11:24 | 14:53 | 16:37 | 18:08 |
| 30, Пт | 04:35 | 06:13 | 11:24 | 14:52 | 16:35 | 18:07 |
| 31, Сб | 04:37 | 06:14 | 11:24 | 14:50 | 16:34 | 18:06 |
Для тахаджуда и витра показана последняя треть ночи. Их можно совершать и раньше — после Иши до Фаджра. Ишрак — ад-духа в начале её времени: после окончания запретного периода вслед за восходом и до Зухра.
Пост начинается с наступлением истинного рассвета и продолжается до захода солнца. Сухур заканчивается с наступлением Фаджра.
Вне Рамадана эти времена пригодятся и для добровольного поста.
Коктал
Открыть на картеГеоданные: GeoNames (CC BY 4.0).