Syed Jalal Shah Masjid
Калькутта
Открыть на картеЗападная Бенгалия
Время намаза (Фаджр, Зухр, Аср, Магриб, Иша) на выбранную дату и весь октябрь 2026 года в Калькутте по ханафитскому мазхабу в режиме «Университет исламских наук, Карачи». Метод и мазхаб можно изменить в настройках.
Расписание
← Прокрутите таблицу →
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Чт | 04:13 | 05:27 | 11:26 | 15:45 | 17:25 | 18:39 |
| 2, Пт | 04:13 | 05:27 | 11:26 | 15:44 | 17:24 | 18:38 |
| 3, Сб | 04:13 | 05:28 | 11:26 | 15:43 | 17:23 | 18:37 |
| 4, Вс | 04:14 | 05:28 | 11:25 | 15:43 | 17:22 | 18:36 |
| 5, Пн | 04:14 | 05:28 | 11:25 | 15:42 | 17:21 | 18:35 |
| 6, Вт | 04:14 | 05:29 | 11:25 | 15:41 | 17:20 | 18:34 |
| 7, Ср | 04:15 | 05:29 | 11:24 | 15:40 | 17:19 | 18:34 |
| 8, Чт | 04:15 | 05:29 | 11:24 | 15:40 | 17:18 | 18:33 |
| 9, Пт | 04:15 | 05:30 | 11:24 | 15:39 | 17:17 | 18:32 |
| 10, Сб | 04:16 | 05:30 | 11:23 | 15:38 | 17:16 | 18:31 |
| 11, Вс | 04:16 | 05:30 | 11:23 | 15:37 | 17:16 | 18:30 |
| 12, Пн | 04:16 | 05:31 | 11:23 | 15:37 | 17:15 | 18:29 |
| 13, Вт | 04:17 | 05:31 | 11:23 | 15:36 | 17:14 | 18:28 |
| 14, Ср | 04:17 | 05:32 | 11:22 | 15:35 | 17:13 | 18:28 |
| 15, Чт | 04:17 | 05:32 | 11:22 | 15:34 | 17:12 | 18:27 |
| 16, Пт | 04:18 | 05:32 | 11:22 | 15:34 | 17:11 | 18:26 |
| 17, Сб | 04:18 | 05:33 | 11:22 | 15:33 | 17:10 | 18:25 |
| 18, Вс | 04:18 | 05:33 | 11:22 | 15:32 | 17:10 | 18:24 |
| 19, Пн | 04:19 | 05:34 | 11:21 | 15:32 | 17:09 | 18:24 |
| 20, Вт | 04:19 | 05:34 | 11:21 | 15:31 | 17:08 | 18:23 |
| 21, Ср | 04:20 | 05:35 | 11:21 | 15:30 | 17:07 | 18:22 |
| 22, Чт | 04:20 | 05:35 | 11:21 | 15:30 | 17:06 | 18:22 |
| 23, Пт | 04:20 | 05:36 | 11:21 | 15:29 | 17:06 | 18:21 |
| 24, Сб | 04:21 | 05:36 | 11:21 | 15:28 | 17:05 | 18:20 |
| 25, Вс | 04:21 | 05:37 | 11:21 | 15:28 | 17:04 | 18:20 |
| 26, Пн | 04:22 | 05:37 | 11:20 | 15:27 | 17:04 | 18:19 |
| 27, Вт | 04:22 | 05:38 | 11:20 | 15:26 | 17:03 | 18:18 |
| 28, Ср | 04:23 | 05:38 | 11:20 | 15:26 | 17:02 | 18:18 |
| 29, Чт | 04:23 | 05:39 | 11:20 | 15:25 | 17:02 | 18:17 |
| 30, Пт | 04:23 | 05:39 | 11:20 | 15:25 | 17:01 | 18:17 |
| 31, Сб | 04:24 | 05:40 | 11:20 | 15:24 | 17:00 | 18:16 |
Для тахаджуда и витра показана последняя треть ночи. Их можно совершать и раньше — после Иши до Фаджра. Ишрак — ад-духа в начале её времени: после окончания запретного периода вслед за восходом и до Зухра.
Пост начинается с наступлением истинного рассвета и продолжается до захода солнца. Сухур заканчивается с наступлением Фаджра.
Вне Рамадана эти времена пригодятся и для добровольного поста.
Калькутта
Открыть на картеКалькутта
Открыть на картеBright Street, 42
Открыть на картеPark Street, 205
Открыть на картеКалькутта
Открыть на картеКалькутта
Открыть на картеКалькутта
Открыть на картеPalm Avenue, Ballygunge, Kolkata, West Bengal, 25A
Открыть на картеКалькутта
Открыть на картеКалькутта
Открыть на картеDehi Serampore Road, 38/1A, 38/1B
Открыть на картеD C Dey Road
Открыть на картеКалькутта
Открыть на картеCANAL EAST ROAD
Открыть на картеКалькутта
Открыть на картеКалькутта
Открыть на картеГеоданные: GeoNames (CC BY 4.0).