Nettoor Jumá Masjid
Кочин
Открыть на картеКерала
Время намаза (Фаджр, Зухр, Аср, Магриб, Иша) на сегодня и весь октябрь 2026 года в Кочине по ханафитскому мазхабу в режиме «Университет исламских наук, Карачи». Метод и мазхаб можно изменить в настройках.
Расписание
← Прокрутите таблицу →
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Чт | 05:03 | 06:13 | 12:15 | 16:34 | 18:16 | 19:26 |
| 2, Пт | 05:03 | 06:13 | 12:14 | 16:33 | 18:15 | 19:25 |
| 3, Сб | 05:03 | 06:13 | 12:14 | 16:33 | 18:15 | 19:24 |
| 4, Вс | 05:03 | 06:13 | 12:14 | 16:33 | 18:14 | 19:24 |
| 5, Пн | 05:03 | 06:13 | 12:13 | 16:32 | 18:13 | 19:23 |
| 6, Вт | 05:03 | 06:13 | 12:13 | 16:32 | 18:13 | 19:23 |
| 7, Ср | 05:03 | 06:13 | 12:13 | 16:32 | 18:12 | 19:22 |
| 8, Чт | 05:03 | 06:13 | 12:12 | 16:31 | 18:12 | 19:22 |
| 9, Пт | 05:03 | 06:13 | 12:12 | 16:31 | 18:11 | 19:21 |
| 10, Сб | 05:03 | 06:13 | 12:12 | 16:30 | 18:11 | 19:21 |
| 11, Вс | 05:03 | 06:13 | 12:12 | 16:30 | 18:10 | 19:20 |
| 12, Пн | 05:03 | 06:13 | 12:11 | 16:30 | 18:10 | 19:20 |
| 13, Вт | 05:03 | 06:13 | 12:11 | 16:29 | 18:09 | 19:19 |
| 14, Ср | 05:03 | 06:13 | 12:11 | 16:29 | 18:09 | 19:19 |
| 15, Чт | 05:03 | 06:13 | 12:11 | 16:29 | 18:08 | 19:18 |
| 16, Пт | 05:03 | 06:13 | 12:10 | 16:28 | 18:08 | 19:18 |
| 17, Сб | 05:03 | 06:13 | 12:10 | 16:28 | 18:07 | 19:18 |
| 18, Вс | 05:03 | 06:13 | 12:10 | 16:28 | 18:07 | 19:17 |
| 19, Пн | 05:03 | 06:13 | 12:10 | 16:27 | 18:06 | 19:17 |
| 20, Вт | 05:03 | 06:13 | 12:10 | 16:27 | 18:06 | 19:16 |
| 21, Ср | 05:03 | 06:13 | 12:09 | 16:27 | 18:05 | 19:16 |
| 22, Чт | 05:03 | 06:13 | 12:09 | 16:26 | 18:05 | 19:16 |
| 23, Пт | 05:03 | 06:14 | 12:09 | 16:26 | 18:05 | 19:15 |
| 24, Сб | 05:03 | 06:14 | 12:09 | 16:26 | 18:04 | 19:15 |
| 25, Вс | 05:03 | 06:14 | 12:09 | 16:26 | 18:04 | 19:15 |
| 26, Пн | 05:03 | 06:14 | 12:09 | 16:25 | 18:04 | 19:15 |
| 27, Вт | 05:03 | 06:14 | 12:09 | 16:25 | 18:03 | 19:14 |
| 28, Ср | 05:03 | 06:14 | 12:09 | 16:25 | 18:03 | 19:14 |
| 29, Чт | 05:03 | 06:15 | 12:09 | 16:25 | 18:03 | 19:14 |
| 30, Пт | 05:03 | 06:15 | 12:09 | 16:24 | 18:02 | 19:14 |
| 31, Сб | 05:04 | 06:15 | 12:09 | 16:24 | 18:02 | 19:14 |
Для тахаджуда и витра показана последняя треть ночи. Их можно совершать и раньше — после Иши до Фаджра. Ишрак — ад-духа в начале её времени: после окончания запретного периода вслед за восходом и до Зухра.
Пост начинается с наступлением истинного рассвета и продолжается до захода солнца. Сухур заканчивается с наступлением Фаджра.
Вне Рамадана эти времена пригодятся и для добровольного поста.
Кочин
Открыть на картеКочин
Открыть на картеPullupalam Road
Открыть на картеKarimapatta Road, Electronic Street, Pallimukku
Открыть на картеКочин
Открыть на картеКочин
Открыть на картеMathai Manjooran Rd, Marine Drive
Открыть на картеMarket Road
Открыть на картеChittoor Road
Открыть на картеКочин
Открыть на картеКочин
Открыть на картеКочин
Открыть на картеКочин
Открыть на картеКочин
Открыть на картеКочин
Открыть на картеКочин
Открыть на картеКочин
Открыть на картеКочин
Открыть на картеКочин
Открыть на картеJubilee Road
Открыть на картеКочин
Открыть на картеКочин
Открыть на картеКочин
Открыть на картеКочин
Открыть на картеКочин
Открыть на картеКочин
Открыть на картеКочин
Открыть на картеКочин
Открыть на картеКочин
Открыть на картеКочин
Открыть на картеКочин
Открыть на картеPandit Karuppan Road
Открыть на картеErnakulam
Открыть на картеErnakulam
Открыть на картеКочин
Открыть на картеКочин
Открыть на картеКочин
Открыть на картеКочин
Открыть на картеКочин
Открыть на картеКочин
Открыть на картеКочин
Открыть на картеКочин
Открыть на картеSt. Benedict Fourth Cross Road
Открыть на картеChittoor Road
Открыть на картеКочин
Открыть на картеКочин
Открыть на картеКочин
Открыть на картеKattayil Road
Открыть на картеКочин
Открыть на картеКочин
Открыть на картеГеоданные: GeoNames (CC BY 4.0).